| SEGNALAZIONI PER CITTA' | 2-13/8 | 19-23/8/2019 | 25-30/8 ORE 11.30 | TOTALI | 
| BRUGHERIO | 23 | 19 | 40 | 82 | 
| MONZA | 56 | 31 | 35 | 122 | 
| CONCOREZZO | 4 | 0 | 4 | |
| VUOTO | 4 | 4 | ||
| TOTALE | 87 | 50 | 75 | 212 | 
| SEGNALAZIONI PER ZONA | ||||
| BARAGGIA | 6 | 10 | 16 | |
| DORDERIO | 1 | 1 | 2 | |
| SAN DAMIANO | 14 | 10 | 14 | 38 | 
| MOIA | 1 | 1 | ||
| TORAZZA | 2 | 8 | 10 | |
| BRUGHERIO SENZA ZONA | 7 | 7 | 14 | |
| SANT'ALBINO | 55 | 29 | 29 | 113 | 
| CEDERNA | 1 | 1 | ||
| MONZA SENZA ZONA | 5 | 2 | 7 | |
| MALCANTONE | 1 | 5 | 6 | |
| VUOTO CITTA' E ZONA | 4 | 4 | ||
| TOTALI | 87 | 50 | 75 | 212 | 
| COSA SI SEGNALA | ||||
| EMISSIONI NOCIVE | 82 | 43 | 70 | 195 | 
| SMOG | 5 | 2 | 5 | 12 | 
| FUMO | 5 | 5 | ||
| SINTOMI PER LIVELLO | ||||
| NON INDICATI | 42 | 4 | 46 | |
| LIEVE | 10 | 4 | 28 | 42 | 
| FORTE | 15 | 3 | 27 | 45 | 
| INSOPPORTABILE | 7 | 1 | 16 | 24 | 
| TIPO ODORE | ||||
| CATRAME BRUCIATO | 12 | 25 | 47 | 84 | 
| GOMMA BRUCIATA | 1 | 17 | 26 | 44 | 
| IMMONDIZIA BRUCIATA | 2 | 1 | 3 | |
| LEGNA BRUCIATA | 1 | 1 | ||
| SMOG | 1 | 1 | ||
| NON INDICATO | 5 | 5 | ||
| PROVENIENZA IPOTIZZATA | ||||
| ASFALTI BRIANZA | 10 | 35 | 39 | 84 | 
| PIOMBOLEGHE | 1 | 1 | ||
| MAGNIPLAST | 1 | 1 | ||
| ORTI VIA MORO | 1 | 1 | ||
| AZIENDA COMPOSTAGGIO | 1 | 1 | 2 | |
| DITTE ZONA BARAGGIA | 2 | 2 | ||
| DITTA PLASTICA | 2 | 2 | ||
| VUOTO | 12 | 33 | 45 | 
SEGUI GLI AGGIORNAMENTI AUTOMATICI
2019/08/30
TOTALI SEGNALAZIONI DAL 2/8 AL 30/8/2019 ORE 11
SEGNALAZIONI INQUINAMENTO DA 25/8 A 30/8 ORE 14:00
Iscriviti a:
Commenti (Atom)
